[신규 프로젝트] 연간 생산량 3 만톤 1,3- 디클로로 벤젠, 3- 펜타 논계 유기 중간체 프로젝트
중국 연간 생산량 3 만톤 1,3- 디클로로 벤젠, 3- 펜타 논계 유기 중간체 프로젝트. 다음과 같이 주요 건설 :
상품명 | 생산 능력 |
2- 클로로 벤조 니트릴 | 5000 톤 / 년 |
테트라 클로로 테레프탈로 니트릴 | 3000 톤 / 년 |
3- 펜타 논 | 6000 톤 / 년 |
4- 클로로 벤조산 | 400 톤 / 년 |
1,3- 디클로로 벤젠 | 7000 톤 / 년 |
2 ', 4'- 디클로로 아세토 페논 | 4000 톤 / 년 |
1,2,4- 트리클로로 벤젠 | 300 톤 / 년 |
클로로 벤젠 | 300 톤 / 년 |
2 ', 4'- 디클로로 발레로 페논 | 1000 톤 / 년 |
2,4- 디 플루오 로벤 조페 논 | 1000 톤 / 년 |
1,2,3-1H- 트라이 아졸 | 2000 톤 / y |
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)
더 많은 제품
추천 제품