P-크레졸
P-크레졸
- 106-44-5
- C7H8O
para-Cresol, 또한 4-methylphenol은 화학식 CH3C6H4(OH)를 갖는 유기 화합물입니다. 그것은 다른 화학 물질의 생산에서 중간체로 널리 사용되는 무색 고체입니다. 그것은 o-크레졸과 m-크레졸의 이성질체인 페놀의 유도체입니다.
설명
para-Cresol, 또한 4-methylphenol은 화학식 CH3C6H4(OH)를 갖는 유기 화합물입니다. 그것은 다른 화학 물질의 생산에서 중간체로 널리 사용되는 무색 고체입니다. 그것은 o-크레졸과 m-크레졸의 이성질체인 페놀의 유도체입니다.
기본 정보
| 화학명 | 크레졸용 |
|---|---|
| 동의어 | P-크레졸4-메틸페놀4-하이드록시톨루엔페놀 4-메틸p-메틸페놀p-하이드록시톨루엔 |
| CAS 번호 | 106-44-5 |
| 분자식 | C7H8O |
| 분자 무게 | 108.13800 |
| PSA | 20.23000 |
| 로그P | 1.70060 |
속성
| 외관 및 물리적 상태 | 투명에서 약간 호박색 반고체 |
|---|---|
| 밀도 | 1.034 |
| 비점 | 202ºC |
| 녹는 점 | 32-34ºC |
| 인화점 | 89ºC |
| 굴절률 | 1.5312(20ºC) |
| 수용성 | 20g/L(20ºC) |
| 안정 | 안정적인. 타기 쉬운. 강산화제와 혼합금지. 공기와 빛에 민감합니다. 흡습성. |
| 보관 조건 | 2-8ºC |
| 증기 밀도 | 3.72 (대 공기) |
| 증기압 | 1mmHg(20°C) |
안전 정보
| RTECS | GO6475000 |
|---|---|
| 위험 등급 | 6.1 |
| 안전 성명 | S36/37/39-S45 |
| HS 코드 | 29071200 |
| WGK 독일 | 1 |
| 포장 그룹 | II |
| 리다드르 | 유엔 2076/3455 |
| 위험 진술 | R24/25; R34 |
| 위험 코드 | 티 |
| 상징 | GHS05, GHS06 |
| 위험 선언 | H301; H311; H314 |
| 신호어 | 위험 |
| 주의문 | P280; P301 + P310; P305 + P351 + P338; P310 |








